目前来说,最便宜的VPS有两家cloudcone和racknerd,其中cloudcone开的时间长一些,缺点是只有一家机房,且廉价包年套餐是SDD缓存的RAID10的HDD硬盘 。优点是4H4G的180G硬盘的包年套餐仅需50多美元。见我这篇:
至于racknerd,说是全部用的SSD硬盘。且1核、2核的套餐很便宜。支持加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!缺点是据说是华人开的,以前开的公司有黑历史。但是两家除了硬盘之外应该差不多,据说洛杉矶机房是同一家机房。
话不多说,介绍一下racknerd的廉价套餐:
如果你轻度使用,推荐的是这个:点此链接
vCPU:1 内存:1 G 硬盘:17G SSD 流量:3TB /月 IPv4:1 $10.98 /年
其他比较推荐的廉价套餐:
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的–给5个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD平台)
洛杉矶multacom机房,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
速度角度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部
从性能来看:AMD > INTEL(这里面SSD>SSD CACHED)
如果开到了已被墙的 IP 可以在购买后 24 小时内提交工单免费更换 IP ,24 小时后更换一次 IP 需支付 3 美元。
© 版权声明
转载请注明出处 网络宝藏 ·
THE END
- 最新
- 最热
只看作者